<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blogue de Beaulier</title>
	<atom:link href="http://www.beaulier.qc.ca/blogue/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.beaulier.qc.ca/blogue</link>
	<description>Le génie de l&#039;air</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Nov 2011 04:47:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Le nouveau règlement sur l&#8217;assainissement de l&#8217;atmosphère #RAA &#124; Usines de matériaux composites</title>
		<link>http://www.beaulier.qc.ca/blogue/raa-materiaux-composites</link>
		<comments>http://www.beaulier.qc.ca/blogue/raa-materiaux-composites#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 04:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugues Chateauneuf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologies de l'environnement]]></category>
		<category><![CDATA[100 kg/jour]]></category>
		<category><![CDATA[assainissement]]></category>
		<category><![CDATA[atmosphère]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[matériaux composites]]></category>
		<category><![CDATA[plastique]]></category>
		<category><![CDATA[plastiques]]></category>
		<category><![CDATA[RAA]]></category>
		<category><![CDATA[règlement sur l'assainissement de l'atmosphère]]></category>
		<category><![CDATA[styrène]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beaulier.qc.ca/blogue/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Fabrication de bains Les usines de matériaux composites sont très nombreuses au Québec, présentes dans la plupart des régions administratives. Cette industrie comprend notamment la fabrication de coques de bâteaux, de motomarines et de motoneiges, de bains et de douches, &#8230; <a class="lire_la_suite" href="http://www.beaulier.qc.ca/blogue/raa-materiaux-composites"><span>[...] Lire la suite</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beaulier.qc.ca/blogue/raa-materiaux-composites/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enclosureless dust collectors in woodworking shops</title>
		<link>http://www.beaulier.qc.ca/blogue/enclosureless-dust-collectors</link>
		<comments>http://www.beaulier.qc.ca/blogue/enclosureless-dust-collectors#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 16:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugues Chateauneuf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Protection incendie explosion]]></category>
		<category><![CDATA[dépoussiéreur ouvert; dépoussiéreur; enclosureless; enclosureless dust collector; dust collection; dust collector; unenclosed; unenclosed dust collector; portable unit]]></category>
		<category><![CDATA[risk assessment; risk; risk analysis; housekeeping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beaulier.qc.ca/blogue/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Enclosureless or unenclosed dust collector are often used in woodworking facilities, especially for light dust producing operations as sawing, edging, scribing, shaping, light planning, tenoning, mortising or (manual) sanding. DEFINITION &#38; LEGAL ASPECTS &#8211; An enclosureless dust collector is an opened filtration &#8230; <a class="lire_la_suite" href="http://www.beaulier.qc.ca/blogue/enclosureless-dust-collectors"><span>[...] Lire la suite</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beaulier.qc.ca/blogue/enclosureless-dust-collectors/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les conséquences de la canicule</title>
		<link>http://www.beaulier.qc.ca/blogue/les-consequences-de-la-canicule</link>
		<comments>http://www.beaulier.qc.ca/blogue/les-consequences-de-la-canicule#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 13:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugues Chateauneuf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ventilation industrielle]]></category>
		<category><![CDATA[canicule]]></category>
		<category><![CDATA[chaleur]]></category>
		<category><![CDATA[contrainte thermique]]></category>
		<category><![CDATA[contraintes thermiques]]></category>
		<category><![CDATA[coup de chaleur]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[productivité]]></category>
		<category><![CDATA[température]]></category>
		<category><![CDATA[W.B.G.T.]]></category>
		<category><![CDATA[WBGT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beaulier.qc.ca/blogue/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Introduction - Par définition ou par concensus, la canicule est décrétée au Québec lorsque la température extérieure est d&#8217;au moins 30°C pendant une période minimale de trois (3) jours. Ces périodes récurentes surviennent généralement entre juillet et septembre, semblent plus fréquentes et &#8230; <a class="lire_la_suite" href="http://www.beaulier.qc.ca/blogue/les-consequences-de-la-canicule"><span>[...] Lire la suite</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beaulier.qc.ca/blogue/les-consequences-de-la-canicule/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le nouveau règlement sur l&#8217;assainissement de l&#8217;atmosphère</title>
		<link>http://www.beaulier.qc.ca/blogue/le-nouveau-reglement-sur-lassainissement-de-latmosphere</link>
		<comments>http://www.beaulier.qc.ca/blogue/le-nouveau-reglement-sur-lassainissement-de-latmosphere#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 05:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugues Chateauneuf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Règlementation]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies de l'environnement]]></category>
		<category><![CDATA[composés organiques volatils]]></category>
		<category><![CDATA[cov]]></category>
		<category><![CDATA[émissions atmosphériques]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[H2S]]></category>
		<category><![CDATA[MDDEP]]></category>
		<category><![CDATA[règlement sur l'assainissement de l'atmosphère]]></category>
		<category><![CDATA[solvants]]></category>
		<category><![CDATA[sulfure d'hydrogène]]></category>
		<category><![CDATA[voc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beaulier.qc.ca/blogue/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Depuis quelques jours, l&#8217;industrie au Québec est régie par de nouvelles exigences légales en matière d&#8217;émissions atmosphériques. En effet, le nouveau Règlement sur l&#8217;Assainissement de l&#8217;Atmosphère &#8211; RAA, LRQ, Q-2, r.4.1. &#8211; régit par le Ministère du Développement Durable, de &#8230; <a class="lire_la_suite" href="http://www.beaulier.qc.ca/blogue/le-nouveau-reglement-sur-lassainissement-de-latmosphere"><span>[...] Lire la suite</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beaulier.qc.ca/blogue/le-nouveau-reglement-sur-lassainissement-de-latmosphere/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La réduction du bruit &#8211; Université du Québec à Montréal (UQAM)</title>
		<link>http://www.beaulier.qc.ca/blogue/la-reduction-du-bruit-universite-du-quebec-a-montreal-uqam</link>
		<comments>http://www.beaulier.qc.ca/blogue/la-reduction-du-bruit-universite-du-quebec-a-montreal-uqam#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 16:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugues Chateauneuf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ventilation industrielle]]></category>
		<category><![CDATA[atelier]]></category>
		<category><![CDATA[bruit]]></category>
		<category><![CDATA[dépoussiéreur]]></category>
		<category><![CDATA[méthodes de contrôle du bruit]]></category>
		<category><![CDATA[nuisance sonore]]></category>
		<category><![CDATA[réduction du bruit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beaulier.qc.ca/blogue/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Cette présentation fait suite au mandat d&#8217;ingénierie de détail confié à BEAULIER il y a quelques mois par l’Université du Québec à Montréal, intégrant notamment la réduction du niveau de bruit à l&#8217;intérieur d&#8217;un atelier de menuiserie. MISE EN SITUATION &#8230; <a class="lire_la_suite" href="http://www.beaulier.qc.ca/blogue/la-reduction-du-bruit-universite-du-quebec-a-montreal-uqam"><span>[...] Lire la suite</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beaulier.qc.ca/blogue/la-reduction-du-bruit-universite-du-quebec-a-montreal-uqam/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nettoyage d&#8217;usine (poussières combustibles)</title>
		<link>http://www.beaulier.qc.ca/blogue/nettoyage-dusine-poussieres-combustibles</link>
		<comments>http://www.beaulier.qc.ca/blogue/nettoyage-dusine-poussieres-combustibles#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 18:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugues Chateauneuf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Protection incendie explosion]]></category>
		<category><![CDATA[air comprimé]]></category>
		<category><![CDATA[analyse de risques]]></category>
		<category><![CDATA[aspiration]]></category>
		<category><![CDATA[déflagration]]></category>
		<category><![CDATA[évaluation]]></category>
		<category><![CDATA[explosion]]></category>
		<category><![CDATA[incendie]]></category>
		<category><![CDATA[méthode]]></category>
		<category><![CDATA[nettoyage]]></category>
		<category><![CDATA[poussières combustibles]]></category>
		<category><![CDATA[poussières explosives]]></category>
		<category><![CDATA[procédures sécuritaires]]></category>
		<category><![CDATA[risk analysis]]></category>
		<category><![CDATA[usine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beaulier.qc.ca/blogue/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[ÉVITER LES EXPLOSIONS DE POUSSIÈRES &#8211; ﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Lorsqu’un procédé industriel génère des résidus, des particules et des poussières combustibles, le nettoyage d’usine (housekeeping) constitue une opération préventive primordiale pour assurer la sécurité des employés et des installations. Les poussières (fines) fugitives s’accumulent &#8230; <a class="lire_la_suite" href="http://www.beaulier.qc.ca/blogue/nettoyage-dusine-poussieres-combustibles"><span>[...] Lire la suite</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beaulier.qc.ca/blogue/nettoyage-dusine-poussieres-combustibles/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse de risques</title>
		<link>http://www.beaulier.qc.ca/blogue/analyse-de-risques</link>
		<comments>http://www.beaulier.qc.ca/blogue/analyse-de-risques#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 19:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugues Chateauneuf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Protection incendie explosion]]></category>
		<category><![CDATA[analyse de risques]]></category>
		<category><![CDATA[déflagration]]></category>
		<category><![CDATA[évaluation]]></category>
		<category><![CDATA[explosion]]></category>
		<category><![CDATA[feu]]></category>
		<category><![CDATA[feu couvant]]></category>
		<category><![CDATA[incendie]]></category>
		<category><![CDATA[poussières combustibles]]></category>
		<category><![CDATA[poussières explosives]]></category>
		<category><![CDATA[risk analysis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beaulier.qc.ca/blogue/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[DES ACCIDENTS RÉCENTS &#8211; Des explosions de poussières se produisent fréquemment en usine et ont causé, au cours des dernières années, morts d’hommes et dommages matériels très importants tant dans l&#8217;industrie métallurgique, du bois, agroalimentaire ou des plastiques : 2008 – &#8230; <a class="lire_la_suite" href="http://www.beaulier.qc.ca/blogue/analyse-de-risques"><span>[...] Lire la suite</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beaulier.qc.ca/blogue/analyse-de-risques/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
